所属公司名称 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
收集目的 | 用于唯一标识设备,以便提供设备应用性能监控服务;提供反作弊服务,剔除作弊设备,排查应用性能崩溃原因 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予风控功能,用网络信息、位置信息权限实现风险监控 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/ICCID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),运营商信息,网络访问,获取WiFi状态,位置信息,获取运行的应用、应用列表信息、获取硬件序列号,读取/写入外部存储,IP地址 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 阿里云计算有限公司 |
收集目的 | 提供一键登录功能 |
场景描述 | 移动、联通、电信手机号码一键登录游戏功能 |
收集方式 | 被友盟+sdk内嵌,调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | IP地址,运营商信息,创建文件夹 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112211045_86198.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.727039ebMTdJDO |
所属公司名称 | 数数信息科技(上海)有限公司 |
收集目的 | 数据分析 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予数据分析功能,用网络信息、位置信息权限实现数据分析 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IDFV、AndroidID、操作系统、设备型号、设备制造商、系统版本)、联网信息,设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取WiFi状态,写入外部存储,位置信息,获取当前运行应用进程,读取IP地址,读取应用程序列表,读取手机序列号 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 杭州网易质云科技有限公司 |
收集目的 | 客服系统访客解决方案 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予客服系统访客解决方案功能,用网络信息、位置信息权限实现客服系统访客解决方案 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取WiFi状态,写入外部存储,位置信息,录音麦克风权限,蓝牙权限,修改声音设置,唤醒锁定 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 北京腾云天下科技有限公司 |
收集目的 | 通过识别设备信息赋予网络广告监测功能,用网络信息、位置信息权限进行网络广告监测,用于更准确地标识用户,识别作弊流量 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予网络广告监测功能,用网络信息、位置信息权限进行网络广告监测 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OAID/BSSID/SSID/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),设备序列号,运营商,网络访问,获取WiFi状态,读取/写入外部存储,获取IP地址、位置信息、设备品牌、型号、软件版本及其应用列表信息、正在运行的应用列表信息,设备连接WiFi和基站信息,设备地理位置,SDK宿主应用包名、版本号,获取所有传感器 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
收集目的 | 异常上报 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予异常上报功能,用网络信息权限实现异常上报 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/ICCID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取WiFi,读取/写入外部存储,读取手机序列号, 获取应用列表信息 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
收集目的 | 实时语音 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供实时语音服务功能,用网络信息提供实时语音服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 修改音频设置,写入外部存储,录音,蓝牙,蓝牙管理 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 |
收集目的 | 消息推送 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供消息推送功能,用网络信息、位置信息、App安装列表信息提供消息推送服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OAID/UAID/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI 信息),运营商信息,网络信息与位置信息(IP地址,WiFi信息,基站信息相关信息),APP安装列表信息,读取/写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 广州市动景计算机科技有限公司 |
收集目的 | 异常上报 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予异常上报功能,用网络信息权限实现异常上报 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取WiFi,读取/写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 北京小米移动软件有限公司 |
收集目的 | 消息推送 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供消息推送功能,用网络信息、位置信息、App安装列表信息提供消息推送服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识(OAID、加密的Android ID)、推送消息内容、设备信息(设备厂商、型号、归属地、运营商名称)、通知栏设置、访问网络状态、获取设备信息、读取/写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
收集目的 | utdid为设备生成唯一deviceid的一个基础类库 |
场景描述 | 阿里SDK基础组件,为设备生成唯一标识信息 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识(IMEI/Android ID/OAID/IMSI 信息)、设备信息(设备厂商、型号、归属地、运营商名称)、访问网络状态、获取设备信息、读取/写入外部存储文件 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 广东天宸网络科技有限公司 |
收集目的 | 提供vivo系统级通道,并且全平台通用,提供稳定、可靠、高效的推送服务 |
场景描述 | 用户使用vivo手机时,可以更可靠的收取到应用的消息 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识(OAID、加密的Android ID)、设备信息(设备厂商、型号、归属地、运营商名称)、访问网络状态、获取设备信息、读取/写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | — |
收集目的 | 应用于开发基础支持 |
场景描述 | 提供一些开发工具及UI扩展 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 读取/写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | — |
所属公司名称 | — |
收集目的 | 应用于开发基础支持 |
场景描述 | 优化图片加载 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 读取/写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | — |
所属公司名称 | 中国移动通信有限公司 |
收集目的 | 提供移动用户一键登陆 |
场景描述 | 移动用户进入游戏时,可以选择一键登陆,能够更方便快捷的体验游戏 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 读取手机状态和身份 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | Unity Technologies |
收集目的 | 应用于开发基础支持 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供标识符功能,为开发者提供一些基础服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/OAID/Android ID/IMSI 信息),运营商信息,读取手机状态和身份,监听来去电状态,获取当前运行应用进程 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
收集目的 | 不涉及权限和个人信息收集 |
场景描述 | 遵照国家监管规定,为了保证您在使用本客户端办理业务、参与活动时的合法性和安全性,防范网络安全风险、防止移动应用软件被恶意篡改、防止您个人的损失和不良影响,我们使用了北京梆梆安全科技有限公司的APP加固技术,已达到防止针对移动应用的反编译、二次打包、内存注入、动态调试、数据窃取、交易劫持、应用钓鱼恶意攻击行为,保护应用软件安全。 |
收集方式 | 不涉及权限和个人信息收集 |
个人信息范围 | 无 |
数据是否去标识化传输 | 加固无信息交互,不采集及共享个人信息 |
第三方隐私政策链接 | 加固本质非sdk,不存在采集个人信息,故无隐私政策链接 |
所属公司名称 | 谷歌 |
收集目的 | 谷歌公司提供的AndroidX辅助开发工具,基于WebKit浏览器引擎,提供网页浏览服务 |
场景描述 | 通过收集的信息进行快捷的内容访问,调整页面显示,推荐你可能喜欢的内容,同步Google账号浏览记录 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 剪切板,设备信息(SSID,BSSID,MAC地址,WIFI信息)、获取游戏旋转矢量传感器 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://policies.google.cn/privacy?hl=zh-CN#infocollect |
所属公司名称 | 北京火山引擎科技有限公司 |
收集目的 | 音视频通话和音视频信息发布 |
场景描述 | 音视频通话、教育在线课堂、直播连麦、游戏语音、云端渲染 |
收集方式 | SDK 自行采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(Android ID),网络访问,获取WiFi状态,位置信息,读取IP地址,获取运行的应用、应用列表信息,获取硬件序列号,加速度传感器,蓝牙,访问麦克风 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 北京智齿博创科技有限公司 |
收集目的 | 客服服务 |
场景描述 | 玩家向客服系统反馈问题时,SDK采集部分设备信息方便问题分析,玩家可以选择发送照片,视频反馈问题,可以通过文字,语音,电话方式和客服人员进行沟通 |
收集方式 | SDK 自行采集 |
个人信息范围 | 设备及系统信息(包括操作系统类型、系统版本、SDK宿主应用包名、版本号、设备类型、设备厂商、设备型号)、传感器(包括加速度传感器和距离传感器)、网络身份标识信息(IP地址),加速度传感器,剪切板,相机,麦克风,电话,MAC地址,WIFI信息 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 北京多点在线科技有限公司 |
收集目的 | 登录、支付 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取网络状态,获取WiFi状态,读取外部存储,写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 阿里云计算有限公司 |
收集目的 | 协助企业快速搭建稳定高质量的移动 App。 |
场景描述 | 开发过程中提供性能优异的组件,方便客户端开发,服务器开发以及app版本发布和热修复功能 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 开机启动、网络相关权限、摄像头权限、麦克风权限、声音设置基础权限,包括听筒外放设置、蓝牙耳机管理权限、监听系统的来电和去电广播权限、READ_PHONE_STATE、系统设置、存储权限、照片、日历、Face ID、通讯录 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202107091605_49213.html?spm=a1zaa.8161610.0.0.758e7b06xlDilV |
所属公司名称 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
收集目的 | 唤起支付宝app完成支付 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起支付宝页面能力,用网络信息权限完成支付 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 常用设备信息(IMEI/IMSI、SIM卡序列号/MAC地址、android_id)、网络信息以及地理位置信息,应用列表信息 ,SSID,BSSID,IP地址,WIFI信息,运行商信息,获取所有传感器 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
收集目的 | 唤起微信app完成支付 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起微信页面能力,用网络信息进行信息权限完成支付 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取WiFi状态,写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 深圳尚米网络技术有限公司 |
收集目的 | 登录、支付 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取网络状态,获取WiFi状态,读取外部存储,写入外部存储,改变网络状态,安装应用,蓝牙 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 中国银联 |
收集目的 | 银联支付 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起银联页面能力,用网络信息进行信息权限完成支付 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取WiFi状态,写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 北京龙威互动科技有限公司 |
收集目的 | 登录、支付 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取网络状态,获取WiFi状态,读取外部存储,写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 上海游昆信息技术有限公司 |
收集目的 | 唤起QQ或微信或微博APP完成应用分享,应用邀请 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起QQ或微信或微博页面能力,用网络信息权限进行分享 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IMEI、IDFA、OAID)系统信息;WIFI状态信息;应用列表信息;基站信息;地理位置。 关于MobTech所收集的信息种类、用途、个人信息保护的规则及退出机制 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | www.mob.com/about/policy |
所属公司名称 | 四三九九网络股份有限公司 |
收集目的 | 登录、支付 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息等提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取网络状态,获取WiFi状态,读取外部存储,写入外部存储,改变网络状态,改变WiFi状态,安装应用 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 上海游昆信息技术有限公司 |
收集目的 | 唤起QQ或微信或微博APP完成应用分享,应用邀请 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起QQ或微信或微博页面能力,用网络信息权限进行分享 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IMEI、IDFA、OAID)系统信息;WIFI状态信息;应用列表信息;基站信息;地理位置。 关于MobTech所收集的信息种类、用途、个人信息保护的规则及退出机制 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | www.mob.com/about/policy |
所属公司名称 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
收集目的 | 登录、支付 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取网络状态,获取WiFi状态,读取外部存储,写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 上海游昆信息技术有限公司 |
收集目的 | 唤起QQ或微信或微博APP完成应用分享,应用邀请 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起QQ或微信或微博页面能力,用网络信息权限进行分享 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IMEI、IDFA、OAID)系统信息;WIFI状态信息;应用列表信息;基站信息;地理位置。 关于MobTech所收集的信息种类、用途、个人信息保护的规则及退出机制 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | www.mob.com/about/policy |
所属公司名称 | 阿里云计算有限公司 |
收集目的 | 协助企业快速搭建稳定高质量的移动 App。 |
场景描述 | 开发过程中提供性能优异的组件,方便客户端开发,服务器开发以及app版本发布和热修复功能 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 开机启动、网络相关权限、摄像头权限、麦克风权限、声音设置基础权限,包括听筒外放设置、蓝牙耳机管理权限、监听系统的来电和去电广播权限、READ_PHONE_STATE、系统设置、存储权限、照片、日历、Face ID、通讯录 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202107091605_49213.html?spm=a1zaa.8161610.0.0.758e7b06xlDilV |
所属公司名称 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
收集目的 | 唤起支付宝app完成支付 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起支付宝页面能力,用网络信息权限完成支付 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 常用设备信息(IMEI/IMSI、SIM卡序列号/MAC地址、android_id)、网络信息以及地理位置信息,应用列表信息,SSID,BSSID,IP地址,WIFI信息,运行商信息,获取所有传感器 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 上海游昆信息技术有限公司 |
收集目的 | 唤起QQ或微信或微博APP完成应用分享,应用邀请 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起QQ或微信或微博页面能力,用网络信息权限进行分享 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IMEI、IDFA、OAID)系统信息;WIFI状态信息;应用列表信息;基站信息;地理位置。 关于MobTech所收集的信息种类、用途、个人信息保护的规则及退出机制 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | www.mob.com/about/policy |
所属公司名称 | 珠海市魅族通讯设备有限公司 |
收集目的 | 登录、支付 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取网络状态,获取WiFi状态,读取外部存储,写入外部存储,安装应用 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 上海游昆信息技术有限公司 |
收集目的 | 唤起QQ或微信或微博APP完成应用分享,应用邀请 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起QQ或微信或微博页面能力,用网络信息权限进行分享 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IMEI、IDFA、OAID)系统信息;WIFI状态信息;应用列表信息;基站信息;地理位置。 关于MobTech所收集的信息种类、用途、个人信息保护的规则及退出机制 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | www.mob.com/about/policy |
所属公司名称 | 阿里云计算有限公司 |
收集目的 | 协助企业快速搭建稳定高质量的移动 App。 |
场景描述 | 开发过程中提供性能优异的组件,方便客户端开发,服务器开发以及app版本发布和热修复功能 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 开机启动、网络相关权限、摄像头权限、麦克风权限、声音设置基础权限,包括听筒外放设置、蓝牙耳机管理权限、监听系统的来电和去电广播权限、READ_PHONE_STATE、系统设置、存储权限、照片、日历、Face ID、通讯录 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202107091605_49213.html?spm=a1zaa.8161610.0.0.758e7b06xlDilV |
所属公司名称 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
收集目的 | 唤起支付宝app完成支付 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起支付宝页面能力,用网络信息权限完成支付 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 常用设备信息(IMEI/IMSI、SIM卡序列号/MAC地址、android_id)、网络信息以及地理位置信息,应用列表信息,SSID,BSSID,IP地址,WIFI信息,运行商信息,获取所有传感器 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 北京瓦力网络科技有限公司 |
收集目的 | 登录、支付 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取网络状态,获取WiFi状态,读取外部存储,写入外部存储,安装应用 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 上海游昆信息技术有限公司 |
收集目的 | 唤起QQ或微信或微博APP完成应用分享,应用邀请 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起QQ或微信或微博页面能力,用网络信息权限进行分享 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IMEI、IDFA、OAID)系统信息;WIFI状态信息;应用列表信息;基站信息;地理位置。 关于MobTech所收集的信息种类、用途、个人信息保护的规则及退出机制 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | www.mob.com/about/policy |
所属公司名称 | 华为技术有限公司 |
收集目的 | 登录、支付 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取网络状态,写入外部存储,使用前台服务,安装应用 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 华为软件技术有限公司 |
收集目的 | 提供消息推送服务,统计华为推送SDK接口调用成功率 |
场景描述 | 收集AppID,AAID,Push Token,推送服务和HMS Core应用版本号用于推送消息 收集AppID,华为推送SDK版本号,应用版本号和应用包名用于统计华为推送SDK接口调用成功率 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | AppID,AAID和Push Token,华为推送SDK版本号,应用版本号和应用包名 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 华为软件技术有限公司 |
收集目的 | 用于华为帐号授权登录 |
场景描述 | 该应用为华为关联启动应用,华为渠道sdk基于该服务框架应用运行。 当华为渠道sdk初始化时会检测通知用户安装HMS Core服务框架应用。 华为HMS收集信息与具体应用业务相关,本游戏内用于华为账号登录授权服务。 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | open ID、union ID、Access Token、ID Token、Authorization Code,获取正在运行的应用列表,获取传感器 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 上海游昆信息技术有限公司 |
收集目的 | 唤起QQ或微信或微博APP完成应用分享,应用邀请 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起QQ或微信或微博页面能力,用网络信息权限进行分享 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IMEI、IDFA、OAID)系统信息;WIFI状态信息;应用列表信息;基站信息;地理位置。 关于MobTech所收集的信息种类、用途、个人信息保护的规则及退出机制 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | www.mob.com/about/policy |
所属公司名称 | 维沃移动通信有限公司 |
收集目的 | 使用vivo账号统一登录,支付,并提供统一的实名认证服务。 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),改变网络状态,网络访问,获取网络状态,获取WiFi状态,读取电话状态,读取外部存储,写入外部存储,安装应用 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 上海游昆信息技术有限公司 |
收集目的 | 唤起QQ或微信或微博APP完成应用分享,应用邀请 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起QQ或微信或微博页面能力,用网络信息权限进行分享 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IMEI、IDFA、OAID)系统信息;WIFI状态信息;应用列表信息;基站信息;地理位置。 关于MobTech所收集的信息种类、用途、个人信息保护的规则及退出机制 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | www.mob.com/about/policy |
所属公司名称 | 广东欢太科技有限公司 |
收集目的 | 登录、支付 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取网络状态,获取WiFi状态,挂载文件系统,显示系统窗口,获取任务信息,验证账户管理器,改变网络状态,读取外部存储,写入外部存储,安装应用 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 上海游昆信息技术有限公司 |
收集目的 | 唤起QQ或微信或微博APP完成应用分享,应用邀请 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起QQ或微信或微博页面能力,用网络信息权限进行分享 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IMEI、IDFA、OAID)系统信息;WIFI状态信息;应用列表信息;基站信息;地理位置。 关于MobTech所收集的信息种类、用途、个人信息保护的规则及退出机制 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | www.mob.com/about/policy |
所属公司名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
收集目的 | 登录、支付 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取网络状态,获取WiFi状态,读取外部存储,写入外部存储,改变网络状态,安装应用,蓝牙 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 上海游昆信息技术有限公司 |
收集目的 | 唤起QQ或微信或微博APP完成应用分享,应用邀请 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起QQ或微信或微博页面能力,用网络信息权限进行分享 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备信息(IMEI、IDFA、OAID)系统信息;WIFI状态信息;应用列表信息;基站信息;地理位置。 关于MobTech所收集的信息种类、用途、个人信息保护的规则及退出机制 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | www.mob.com/about/policy |
所属公司名称 | 北京微播视界科技有限公司 |
收集目的 | 登录、支付 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供登录和支付功能,用网络信息等提供登录和支付服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),网络访问,获取网络状态,获取WiFi状态,读取外部存储,写入外部存储,改变网络状态,安装应用,蓝牙,相机 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 移动安全联盟 |
收集目的 | 提供补充设备标识符供移动智能终端行业使用,减少应用滥用设备硬件标识符,保护用户隐私 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予提供标识符功能,用网络信息提供标识符服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息),补充设备标识符(OAID/VAID/AAID),网络访问,获取网络状态 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
所属公司名称 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 |
收集目的 | 广告、广告反作弊 |
