战宠上新概率公示(2024.11.29 00:00:00-2024.12.05 23:59:59) | |
宝箱刷新概率 (每次刷新有几率出现不同等级的宝箱) | |
普通宝箱 | 62% |
高级宝箱 | 32% |
特级宝箱 | 6% |
普通宝箱概率 | |
花仙子*1 | 0.3% |
随机S级技能卡*1 | 0.6% |
花仙子碎片*10 | 1.9% |
随机SS级技能卡*1 | 0.2% |
随机SS技能卷轴*2 | 3% |
花仙子碎片*1 | 38% |
随机A级技能卡*1 | 2% |
随机B级技能卡*1 | 6% |
随机C级技能卡*1 | 28% |
高级能源*5 | 20% |
高级宝箱概率 | |
花仙子*1 | 1% |
随机S级技能卡*1 | 1% |
花仙子碎片*10 | 10% |
随机SS级技能卡*1 | 1% |
随机SS技能卷轴*2 | 10% |
花仙子碎片*1 | 34% |
随机A级技能卡*1 | 3% |
随机B级技能卡*1 | 12% |
高级能源*20 | 28% |
特级宝箱概率 | |
花仙子*1 | 3% |
随机S级技能卡*1 | 10% |
花仙子碎片*10 | 55% |
随机SS级技能卡*1 | 3% |
随机SS技能卷轴*2 | 29% |
随机SS技能卷轴*2概率 | |
卷轴:SS连续打击·力*2 | 9% |
卷轴:SS连续打击·技*2 | 9% |
卷轴:SS雷霆一击·力*2 | 9% |
卷轴:SS雷霆一击·技*2 | 9% |
卷轴:SS快速攻击*2 | 9% |
卷轴:SS技能触发*2 | 9% |
卷轴:SS重伤*2 | 9% |
卷轴:SS印记爆发*2 | 9% |
卷轴:SS暗能烈焰*2 | 9% |
卷轴:SS死亡爆弹*2 | 9% |
卷轴:SS附灵专精*2 | 10% |
随机SS级技能卡概率 | |
连续打击·力*1 | 9% |
连续打击·技*1 | 9% |
雷霆一击·力*1 | 9% |
雷霆一击·技*1 | 9% |
快速攻击*1 | 9% |
技能触发*1 | 9% |
重伤*1 | 9% |
印记爆发*1 | 9% |
暗能烈焰*1 | 9% |
死亡爆弹*1 | 9% |
附灵专精*1 | 10% |
随机S级技能卡概率 | |
S连续打击·力*1 | 26% |
S连续打击·技*1 | 26% |
S雷霆一击·力*1 | 9% |
S雷霆一击·技*1 | 9% |
S快速攻击*1 | 2% |
S技能触发*1 | 2% |
S重伤*1 | 26% |
随机A级技能卡概率 | |
A连续打击·力*1 | 26% |
A连续打击·技*1 | 26% |
A雷霆一击·力*1 | 9% |
A雷霆一击·技*1 | 9% |
A快速攻击*1 | 2% |
A技能触发*1 | 2% |
A重伤*1 | 26% |
随机B级技能卡概率 | |
B连续打击·力*1 | 26% |
B连续打击·技*1 | 26% |
B雷霆一击·力*1 | 9% |
B雷霆一击·技*1 | 9% |
B快速攻击*1 | 2% |
B技能触发*1 | 2% |
B重伤*1 | 26% |
随机C级技能卡概率 | |
C连续打击·力*1 | 26% |
C连续打击·技*1 | 26% |
C雷霆一击·力*1 | 9% |
C雷霆一击·技*1 | 9% |
C快速攻击*1 | 2% |
C技能触发*1 | 2% |
C重伤*1 | 26% |
必买幸运礼盒 | |
花仙子*1 | 1% |
SS技能附灵专精*1 | 1% |
花仙子碎片*30 | 8% |
花仙子碎片*10 | 30% |
花仙子碎片*5 | 60% |
万圣狂欢活动概率公示(2024.10.31 00:00:00-2024.11.11 23:59:59) | |
万圣狂欢第1期(综合期)(2024.10.31 00:00:00-2024.11.03 23:59:59) | |
(大奖)超级坦克或驾驶员自选*1(累计151抽内必中,与心愿奖池大奖共用必中次数) | 0.65% |
不朽神器碎片自选*10(心愿A级奖励) | 2.50% |
7级随机芯片*1(心愿A级奖励) | 2.50% |
6级随机芯片*1(心愿B级奖励) | 5.00% |
SS坦克碎片自选*5(心愿B级奖励) | 5.00% |
不朽神器碎片自选*5(心愿B级奖励) | 5.00% |
5级随机芯片*1(心愿C级奖励) | 17.30% |
3-5级随机芯片*1(心愿C级奖励) | 17.30% |
研发水晶*30(心愿C级奖励) | 17.30% |
特级训练卡*10(心愿C级奖励) | 17.30% |
巧克力*1 | 10.15% |
万圣狂欢第2期(神器/战宠期)(2024.11.04 00:00:00-2024.11.07 23:59:59) | |
(大奖)不朽神器自选*1或心愿大奖(累计101抽内必中,与心愿奖池大奖共用必中次数) | 1.00% |
自选限定不朽神器碎片*2(心愿A级奖励) | 2.50% |
不朽神器碎片自选*10(心愿A级奖励) | 2.50% |
自选限定不朽神器碎片*1(心愿B级奖励) | 5.00% |
不朽神器碎片自选*5(心愿B级奖励) | 5.00% |
传说神器碎片自选*10(心愿B级奖励) | 5.00% |
不朽神器碎片自选*1(心愿C级奖励) | 17.30% |
随机传说/史诗神器碎片*5(心愿C级奖励) | 17.30% |
稀有精华*15(心愿C级奖励) | 17.30% |
蓝色星尘*700(心愿C级奖励) | 17.30% |
巧克力*1 | 9.80% |
万圣狂欢第3期(坦克期)(2024.11.08 00:00:00-2024.11.11 23:59:59) | |
(大奖)自选SS坦克*1或心愿大奖(累计151抽内必中,与心愿奖池大奖共用必中次数) | 0.65% |
7级随机芯片*1(心愿A级奖励) | 2.50% |
SS坦克碎片自选*10(心愿A级奖励) | 2.50% |
6级随机芯片*1(心愿B级奖励) | 5.00% |
SS坦克碎片自选*5(心愿B级奖励) | 5.00% |
自选S+坦克碎片*20(心愿B级奖励) | 5.00% |
SS坦克碎片自选*1(心愿C级奖励) | 17.30% |
3-5级随机芯片*1(心愿C级奖励) | 17.30% |
研发水晶*30(心愿C级奖励) | 17.30% |
金币*300000(心愿C级奖励) | 17.30% |
巧克力*1 | 10.15% |
抽中大奖后,大奖必中次数重置(如正处于心愿奖池中,触发了大奖必中机制,并获得了心愿奖池中的大奖,同样会重置大奖必中次数) | |
万圣礼盒 | |
资源大礼包 | 87% |
即刻开启心愿奖励(若正处于心愿奖励中,则奖池次数+10次) | 10% |
满堂彩!获得当前奖池所有奖励 | 3% |
万圣祈愿概率公示 | |
10%奖池 | 0.50% |
5%奖池 | 1.00% |
3%奖池 | 6.00% |
钻石*2000 | 1.00% |
钻石*1000 | 10.00% |
钻石*800 | 7.50% |
钻石*600 | 24.10% |
钻石*500 | 24.60% |
钻石*300 | 25.30% |
当钻石奖池内钻石数量低于初始奖池钻石的60%时,比例奖池钻石奖励(10%奖池、5%奖池、3%奖池)无法被抽取,固定钻石奖励不受影响 |
十一嘉年华概率公示(2024.09.30 00:00:00-2024.10.15 23:59:59) | |
十一卡册 | |
卡册-1 | 11.10% |
卡册-2 | 11.10% |
卡册-3 | 11.10% |
卡册-4 | 11.10% |
卡册-5 | 11.10% |
卡册-6 | 11.10% |
卡册-7 | 11.10% |
卡册-8 | 11.10% |
卡册-9 | 11.10% |
随机嘉年币宝箱 | |
嘉年币*10 | 33.33% |
嘉年币*20 | 33.33% |
嘉年币*30 | 33.33% |
狂欢翻倍券 | |
1.5倍券 | 50% |
2倍券 | 35% |
3倍券 | 15% |
迷扇宝藏(综合期)(2024.09.30 00:00:00-2024.10.03 23:59:59) | |
超级坦克或驾驶员自选*1(大奖251次必中) | 0.50% |
自选限定不朽神器碎片*5 | 1.50% |
自选SS坦克碎片*10 | 1.00% |
自选限定不朽神器碎片*1 | 5.00% |
5级随机芯片*1 | 13.30% |
不朽神器碎片自选*3 | 6.70% |
精炼石*1 | 3.00% |
随机坦克研发礼盒*1 | 22.00% |
s+坦克碎片随机*5 | 8.00% |
3-5级随机芯片*1 | 8.00% |
随机驾驶员升级礼盒*1 | 8.00% |
稀有精华*10 | 7.50% |
随机稀有神器碎片*5 | 7.50% |
蓝色星尘*200 | 8.00% |
迷扇宝藏(坦克期)(2024.10.04 00:00:00-2024.10.07 23:59:59) | |
自选SS坦克*1(大奖251次必中) | 0.50% |
7级芯片自选*1 | 2.00% |
自选SS坦克碎片*10 | 1.00% |
觉醒合金*1 | 1.50% |
自选SS坦克碎片*3 | 5.00% |
5级随机芯片*1 | 15.00% |
研发水晶*15 | 20.00% |
自选SS坦克碎片*2 | 13.00% |
s+坦克碎片随机*3 | 8.00% |
突破水晶*2 | 2.00% |
抽奖券*1 | 3.00% |
3-5级随机芯片*1 | 10.00% |
研发水晶*5 | 11.00% |
突破水晶*1 | 8.00% |
迷扇宝藏(神器期)(2024.10.08 00:00:00-2024.10.11 23:59:59) | |
自选限定不朽神器*1(大奖381次必中) | 0.30% |
不朽神器自选*1 | 1.50% |
自选限定不朽神器碎片*1 | 5.00% |
不朽神器碎片自选*3 | 6.20% |
传说神器随机*1 | 1.00% |
传说神器碎片随机*3 | 8.00% |
随机传说/史诗神器碎片*2 | 21.00% |
随机稀有神器碎片*4 | 23.00% |
不朽神器碎片自选*1 | 20.00% |
传说神器碎片随机*1 | 5.00% |
橙色星尘*50 | 2.00% |
传说精华*5 | 1.00% |
蓝色星尘*200 | 4.00% |
稀有精华*20 | 2.00% |
迷扇宝藏(驾驶员期)(2024.10.12 00:00:00-2024.10.15 23:59:59) | |
自选SSS驾驶员*1(大奖251次必中) | 0.50% |
7级芯片自选*1 | 2.00% |
ss驾驶员随机*1 | 2.00% |
5级随机芯片*1 | 10.00% |
精炼石*1 | 3.00% |
3-5级随机芯片*1 | 10.00% |
高级训练卡*30 | 10.00% |
3-5级随机芯片*1 | 20.00% |
s驾驶员随机*1 | 8.50% |
4级随机芯片*1 | 5.00% |
金质徽章*1 | 5.00% |
4级随机芯片*1 | 9.00% |
随机突破能晶*30 | 5.00% |
强化结晶随机*60 | 10.00% |
抽中大奖,大奖保底必中次数刷新 |
暑期狂欢活动概率公示(2024.08.03 00:00:00-2024.08.18 23:59:59) | |
暑期祈愿坦克期(2024.08.03 00:00:00-2024.08.06 23:59:59) | |
自选SS坦克*1(大奖) | 0.50% |
研发水晶*5 | 15.70% |
自选SS坦克碎片*2 | 7.80% |
4-6级随机芯片*1 | 14.80% |
传说自选*1 | 5.00% |
稀有自选*1 | 14.29% |
史诗自选*1 | 5.00% |
史诗自选*1 | 6.66% |
觉醒合金*1 | 4.00% |
突破水晶*1 | 13.25% |
自选SS坦克碎片*1 | 13.00% |
暑期祈愿神器期(2024.08.07 00:00:00-2024.08.10 23:59:59) | |
不朽神器自选*2(大奖) | 0.50% |
不朽神器碎片自选*1 | 14.20% |
不朽神器碎片自选*3 | 6.80% |
稀有精华*10 | 13.55% |
传说自选*1 | 5.00% |
稀有自选*1 | 14.29% |
史诗自选*1 | 5.00% |
史诗自选*1 | 6.66% |
自选限定不朽神器碎片*3 | 5.00% |
随机传说/史诗神器碎片*3 | 15.00% |
蓝色星尘*200 | 14.00% |
暑期祈愿驾驶员期(2024.08.11 00:00:00-2024.08.14 23:59:59) | |
自选SSS驾驶员*1(大奖) | 0.50% |
4-6级随机芯片*1 | 13.20% |
精炼石*1 | 6.00% |
高级训练卡*10 | 14.00% |
传说自选*1 | 5.00% |
稀有自选*1 | 14.29% |
史诗自选*1 | 5.00% |
史诗自选*1 | 6.66% |
ss驾驶员自选*1 | 6.80% |
4级随机芯片*1 | 15.00% |
金质徽章*1 | 13.55% |
暑期祈愿综合期(2024.08.15 00:00:00-2024.08.18 23:59:59) | |
超级坦克或驾驶员自选*1(大奖) | 0.50% |
随机传说/史诗神器碎片*3 | 16.50% |
精炼石*1 | 6.00% |
s+坦克碎片自选*5 | 14.00% |
传说自选 | 5.00% |
稀有自选 | 14.29% |
史诗自选 | 5.00% |
史诗自选 | 6.66% |
觉醒合金*1 | 3.00% |
突破水晶*1 | 15.55% |
4-6级随机芯片*1 | 13.50% |
祈愿每累计250次必定能获得大奖(抽中大奖累计次数重置) | |
暑期狂欢 | |
10%奖池 | 0.70% |
钻石*2000 | 1.00% |
钻石*500 | 24.40% |
3%奖池 | 3.00% |
钻石*1000 | 5.00% |
钻石*800 | 7.50% |
5%奖池 | 1.30% |
钻石*600 | 10.30% |
钻石*300 | 25.30% |
3%奖池 | 3.00% |
钻石*1000 | 5.00% |
钻石*600 | 13.50% |
当钻石奖池内钻石数量低于初始奖池钻石的60%时,暑期转盘比例奖池钻石奖励(10%奖池、5%奖池、3%奖池、3%奖池)无法被抽取 |
夏日好牌概率公示(2024.07.05 00:00:00-2024.07.14 23:59:59) | |
出现各类牌的概率 | |
红牌 | 2.50% |
橙牌 | 9.50% |
紫牌 | 44.00% |
蓝牌 | 44.00% |
翻牌的权重 | |
红牌 | 50 |
橙牌 | 150 |
紫牌 | 300 |
蓝牌 | 450 |
X牌翻到的概率=X牌数量*对应权重/目前场上各类牌的数量*对应权重之和 | |
红牌道具概率公示 | |
自选ss坦克碎片*25 | 1% |
自选ss坦克碎片*15 | 5% |
自选ss坦克碎片*10 | 20.50% |
自选SSS驾驶员*1 | 0.30% |
随机SSS驾驶员*1 | 1.70% |
自选7级芯片*1 | 3% |
5-7级随机芯片*1 | 10% |
自选不朽神器碎片15*1 | 3% |
自选不朽神器碎片10*1 | 12% |
自选不朽神器碎片5*1 | 20% |
觉醒合金 | 7.50% |
圣殿源石*88 | 16% |
橙牌道具概率公示 | |
自选SS坦克碎片*5 | 18.10% |
自选S+坦克碎片*25 | 4.10% |
自选SS驾驶员*1 | 3.10% |
4-6级随机芯片*1 | 10.70% |
自选不朽神器碎片*3 | 20.10% |
自选传说神器碎片*15 | 7.10% |
自选传说神器碎片*10 | 14.10% |
觉醒合金 | 7.50% |
金币*366666 | 15.20% |
紫牌道具概率公示 | |
自选SS坦克碎片*3 | 11.10% |
随机S/S+坦克碎片*5 | 12.60% |
自选S+坦克碎片*3 | 18.60% |
随机SS驾驶员*1 | 4.60% |
升阶卡*2 | 5.10% |
3-5级随机芯片*1 | 15.60% |
自选传说神器碎片5*1 | 4.60% |
随机传说神器碎片*1 | 15.60% |
金币*128888 | 12.20% |
蓝牌道具概率公示 | |
自选SS坦克碎片*1 | 8% |
随机S/S+坦克碎片*1 | 13% |
随机S驾驶员*1 | 3% |
升阶卡*1 | 14% |
3-4级随机芯片*1 | 5% |
随机传说神器碎片*1 | 10% |
金币*50000 | 10% |
蓝色星尘*50 | 13% |
随机强化结晶*20 | 14% |
随机突破能晶*10 | 10% |
神秘宝箱概率公示 | |
觉醒合金*1 | 4.90% |
自选SS坦克碎片*2 | 19.60% |
金币*188888 | 14.70% |
高级升阶卡*1 | 19.60% |
自选不朽神器碎片*1 | 19.60% |
4级自选芯片*1 | 19.60% |
顶级皮肤自选礼盒*1(仅可获得1次) | 2% |
单次活动内开启神秘宝箱有机会获得皮肤自选礼礼盒且仅能获得一次(最多开启神秘宝箱80次必定能获得) | |
至宝大奖概率公示 | |
自选SS坦克*1 | 10% |
随机SS坦克*2 | 10% |
自选SSS驾驶员*1 | 10% |
随机SSS驾驶员*2 | 10% |
自选8级芯片*1 | 10% |
随机7-9级芯片*2 | 10% |
自选不朽神器*1 | 10% |
随机不朽神器*2 | 10% |
自选SS战宠*1 | 10% |
随机SS战宠*2 | 10% |
至宝大奖3选1后3个道具的概率平均为33.3% |
幸运寻宝概率公示 | |
(特等奖)选择的SSS驾驶员*1 | 1% |
(一等奖)幸运币*250 | 1% |
(二等奖)幸运币*180 | 1% |
(三等奖)幸运币*50 | 1% |
(幸运奖)升阶卡*2 | 19% |
(参与奖)幸运币*5 | 77% |
注:寻宝中特等奖、一等奖、二等奖、三等奖概率相同,每150次必定获得一个特等奖奖励(寻宝次数额外奖励) | |
欢乐寻宝概率公示 | |
(特等奖)选择的SS坦克*1 | 0.67% |
(一等奖)选择的SS坦克碎片*25 | 0.67% |
(二等奖)选择的SS坦克碎片*15 | 0.67% |
(三等奖)选择的SS坦克碎片*5 | 0.67% |
(幸运奖)选择的SS坦克碎片*1 | 19.43% |
(参与奖)幸运币*5 | 77.89% |
注:寻宝中特等奖、一等奖、二等奖、三等奖概率相同,每150次必定获得一个特等奖奖励(寻宝次数额外奖励) |
幸运礼盒活动概率公示 | |
幸运礼盒 | |
特定SSS驾驶员*1 | 1% |
随机S+坦克 | 1% |
随机SS驾驶员 | 1% |
抽奖券*5 | 2% |
金质徽章*10 | 2% |
抽奖券*1 | 23% |
金质徽章*2 | 30% |
钻石*60 | 40% |
优选礼盒 | |
特定SS坦克*1 | 1% |
随机S+坦克 | 4% |
随机SS驾驶员 | 4% |
抽奖券*15 | 5% |
金质徽章*30 | 5% |
抽奖券*3 | 28% |
金质徽章*6 | 28% |
钻石*300 | 25% |
精品礼盒 | |
特定SS坦克*1 | 1% |
特定SSS驾驶员*1 | 1% |
研发水晶*400 | 5% |
突破水晶*40 | 5% |
研发水晶*200 | 20% |
突破水晶*20 | 20% |
研发水晶*100 | 14% |
突破水晶*10 | 14% |
钻石*980 | 20% |
高级礼盒 | |
自选SS坦克碎片*25 | 47% |
自选SS坦克碎片*35 | 50% |
自选SS坦克碎片*50 | 2% |
自选SS坦克碎片*100 | 1% |
随机S+坦克 | |
S+奇异花生 | 5% |
S+神奇松子 | 5% |
S+镭射先锋 | 10% |
S+复仇战弩 | 10% |
S+毁灭收割 | 10% |
S+破坏暴君 | 10% |
S+电光飞熊 | 10% |
S+超能战象 | 10% |
S+烈焰邪龙 | 10% |
S+绝地武士 | 10% |
S+剧毒天蝎 | 10% |
随机SS驾驶员 | |
超·凯撒 | 12.50% |
超·拉斐尔 | 12.50% |
超·奥斯曼 | 12.50% |
超·影之助 | 12.50% |
超·海尔斯顿 | 12.50% |
超·阿尔法 | 12.50% |
超·爱丽莎 | 12.50% |
超·露娜 | 12.50% |
暑期大作战概率公示(2023.8.10 12:00:00-2023.9.6 23:59:59) | ||
坦克接龙第1期(综合期)(2023.8.10 12:00:00-2023.8.16 23:59:59) | ||
大奖概率公示 | ||
大奖 | 轮数 | 坦克数量 |
金质徽章*10 | 1 | 4 |
6级芯片自选*1 | 2 | 4 |
自选限定不朽神器碎片*5 | 3 | 16 |
胜利勋章*10 | 4 | 16 |
不朽神器自选*1 | 5 | 36 |
自选SS坦克碎片50 | 6 | 36 |
7级芯片自选*1 | 7 | 36 |
超级坦克或驾驶员自选*1 | 8 | 36 |
胜利勋章*20 | 9 | 36 |
自选限定不朽神器碎片*10 | 10 | 36 |
8级芯片自选*1 | 11 | 36 |
不朽神器自选*1 | 12 | 36 |
自选SS坦克碎片*100 | 13 | 36 |
胜利勋章*30 | 14 | 36 |
超级坦克或驾驶员自选*1 | 15 | 36 |
自选限定不朽神器碎片*15 | 16 | 36 |
8级芯片自选*2 | 17 | 36 |
自选SS坦克碎片*100 | 18 | 36 |
胜利勋章*60 | 19 | 36 |
自选限定不朽神器*1 | 20 | 36 |
每消耗一个号角,场上坦克数量-1且获得一项奖励。(大奖概率=1/场上剩余坦克数量*1)如未抽中大奖,则根据概率在普通奖池中获得一项奖励 | ||
普通奖池概率公示 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
自选限定不朽神器 | 1 | 0.20% |
超级坦克或驾驶员自选 | 1 | 0.60% |
自选限定不朽神器碎片 | 1 | 1.20% |
自选SS坦克碎片 | 1 | 3% |
不朽神器碎片自选 | 1 | 5% |
3级随机芯片 | 1 | 18% |
研发水晶 | 10 | 18% |
金币 | 50000 | 18% |
蓝色星尘 | 500 | 18% |
高级训练卡 | 20 | 18% |
坦克接龙第2期(坦克/芯片期) | ||
(2023.8.17 12:00:00-2023.8.23 23:59:59) | ||
大奖概率公示 | ||
大奖 | 轮数 | 坦克数量 |
抽奖券*10 | 1 | 4 |
6级芯片自选*1 | 2 | 4 |
觉醒合金*1 | 3 | 16 |
胜利勋章*10 | 4 | 16 |
自选SS坦克碎片*50 | 5 | 36 |
7级芯片自选*1 | 6 | 36 |
自选SS坦克碎片*50 | 7 | 36 |
觉醒合金*2 | 8 | 36 |
胜利勋章*20 | 9 | 36 |
自选SS坦克碎片*75 | 10 | 36 |
7级芯片自选*3 | 11 | 36 |
自选SS坦克碎片*75 | 12 | 36 |
7级芯片自选*4 | 13 | 36 |
胜利勋章*30 | 14 | 36 |
自选SS坦克碎片*100 | 15 | 36 |
觉醒合金*5 | 16 | 36 |
自选SS坦克碎片*100 | 17 | 36 |
7级芯片自选*5 | 18 | 36 |
胜利勋章*60 | 19 | 36 |
自选SS坦克碎片*200 | 20 | 36 |
每消耗一个号角,场上坦克数量-1且获得一项奖励。(大奖概率=1/场上剩余坦克数量*1)如未抽中大奖,则根据概率在普通奖池中获得一项奖励 | ||
普通奖池概率公示 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
自选SS坦克 | 1 | 0.50% |
7级芯片自选 | 1 | 1.00% |
自选SS坦克碎片 | 10 | 1.10% |
自选SS坦克碎片 | 5 | 2.40% |
自选SS坦克碎片 | 3 | 5% |
自选SS坦克碎片 | 1 | 13.50% |
s+坦克碎片随机 | 3 | 13% |
5级随机芯片 | 1 | 9.50% |
3-5级随机芯片 | 1 | 13.50% |
突破水晶 | 1 | 13.50% |
研发水晶 | 10 | 13.50% |
金币 | 50000 | 13.50% |
坦克接龙第3期(驾驶员/神器/战宠期) | ||
(2023.8.24 12:00:00-2023.8.30 23:59:59) | ||
大奖概率公示 | ||
大奖 | 轮数 | 坦克数量 |
探宝器*10 | 1 | 4 |
传说神器自选*1 | 2 | 4 |
自选SS战宠碎片*50 | 3 | 16 |
胜利勋章*10 | 4 | 16 |
不朽神器自选*1 | 5 | 36 |
自选SSS驾驶员*1 | 6 | 36 |
自选SS战宠碎片*100 | 7 | 36 |
不朽神器自选*1 | 8 | 36 |
胜利勋章*20 | 9 | 36 |
自选SSS驾驶员*1 | 10 | 36 |
自选SS战宠碎片*100 | 11 | 36 |
不朽神器自选*1 | 12 | 36 |
自选SSS驾驶员*1 | 13 | 36 |
胜利勋章*30 | 14 | 36 |
自选SS战宠碎片*200 | 15 | 36 |
自选SSS驾驶员*1 | 16 | 36 |
不朽神器自选*1 | 17 | 36 |
胜利勋章*60 | 18 | 36 |
不朽神器自选*2 | 19 | 36 |
自选SSS驾驶员*2 | 20 | 36 |
每消耗一个号角,场上坦克数量-1且获得一项奖励。(大奖概率=1/场上剩余坦克数量*1)如未抽中大奖,则根据概率在普通奖池中获得一项奖励 | ||
普通奖池概率公示 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
自选SSS驾驶员 | 1 | 0.4% |
不朽神器自选 | 1 | 0.6% |
自选SS战宠 | 1 | 1% |
自选SS战宠碎片 | 1 | 14% |
不朽神器碎片自选 | 1 | 14% |
传说神器碎片自选 | 1 | 14% |
金币 | 50000 | 14% |
稀有精华 | 10 | 14% |
蓝色星尘 | 500 | 14% |
高级训练卡 | 20 | 14% |
坦克接龙第4期(综合期) | ||
(2023.8.31 12:00:00-2023.9.6 23:59:59) | ||
大奖概率公示 | ||
大奖 | 轮数 | 坦克数量 |
金质徽章*10 | 1 | 4 |
6级芯片自选*1 | 2 | 4 |
自选限定不朽神器碎片*5 | 3 | 16 |
胜利勋章*10 | 4 | 16 |
不朽神器自选*1 | 5 | 36 |
自选SS坦克碎片*50 | 6 | 36 |
7级芯片自选*1 | 7 | 36 |
超级坦克或驾驶员自选*1 | 8 | 36 |
胜利勋章*20 | 9 | 36 |
自选限定不朽神器碎片*10 | 10 | 36 |
8级芯片自选*1 | 11 | 36 |
不朽神器自选*1 | 12 | 36 |
自选SS坦克碎片*100 | 13 | 36 |
胜利勋章*30 | 14 | 36 |
超级坦克或驾驶员自选*1 | 15 | 36 |
自选限定不朽神器碎片*15 | 16 | 36 |
8级芯片自选*2 | 17 | 36 |
自选SS坦克碎片*100 | 18 | 36 |
胜利勋章*60 | 19 | 36 |
自选限定不朽神器*1 | 20 | 36 |
每消耗一个号角,场上坦克数量-1且获得一项奖励。(大奖概率=1/场上剩余坦克数量*1)如未抽中大奖,则根据概率在普通奖池中获得一项奖励 | ||
普通奖池概率公示 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
自选限定不朽神器 | 1 | 0.2% |
超级坦克或驾驶员自选 | 1 | 0.6% |
自选限定不朽神器碎片 | 1 | 1.2% |
自选SS坦克碎片 | 1 | 12% |
不朽神器碎片自选 | 1 | 12% |
3-5级随机芯片 | 1 | 14% |
研发水晶 | 10 | 15% |
金币 | 50000 | 15% |
蓝色星尘 | 500 | 15% |
高级训练卡 | 20 | 15% |
抢占星星概率公示 | |
不朽神器自选*1(特等奖) | 1.67% |
不朽神器碎片自选*1(一等奖) | 1.67% |
传说神器自选*1 | 1.67% |
(二等奖) | |
传说神器碎片自选*1(三等奖) | 1.67% |
星币*5(参与奖) | 93.32% |
注:单场消耗60个星石可获得单场所有奖项(特等奖、一等奖、二等奖、三等奖、参与奖) | |
坦克上新活动概率公示 | |
坦克上新零件宝箱(第一步) | |
驾驶舱零件 | 60% |
制动零件 | 30% |
主炮零件 | 9.97% |
新SS坦克碎片*100 | 0.03% |
最多开启6000个宝箱可获得新SS坦克碎片*100 | |
坦克上新零件数量(第二步) | |
零件数量1 | 33.33% |
零件数量2 | 26.67% |
零件数量3 | 20% |
零件数量4 | 13.33% |
零件数量5 | 6.67% |
小暑缤纷活动道具概率公示(2023.7.7 00:00:00-2023.7.12 23:59:59) | |
30元幸运礼盒 | |
莲藕*200 | 1% |
荷花*50 | 1% |
莲藕*40 | 6.50% |
荷花*10 | 6.50% |
莲藕*20 | 12.50% |
荷花*5 | 12.50% |
莲藕*12 | 15% |
荷花*3 | 15% |
钻石*300 | 30% |
推送礼包积分抽奖 概率公示 | |
坦克期 | |
(本期大奖)SS坦克*1 | 50 |
随机强化结晶*1800 | 300 |
自选突破能晶*120 | 500 |
随机强化结晶*550 | 500 |
自选突破能晶*80 | 500 |
随机强化结晶*350 | 1000 |
自选突破能晶*48 | 1000 |
随机强化结晶*220 | 1500 |
自选突破能晶*32 | 1500 |
随机强化结晶*140 | 1700 |
随机强化结晶*90 | 1500 |
1、每次抽奖未中大奖则大奖权重提高1~18,( 道具概率=道具权重/所有道具权重之和 ) | |
2、获得大奖后大奖的权重重置为50 | |
驾驶员期 | |
(本期大奖)SSS驾驶员*1 | 50 |
自选SS驾驶员*1 | 300 |
特级训练卡*12 | 500 |
晋升卡*4 | 500 |
高级升阶卡*2 | 500 |
特级训练卡*8 | 1000 |
晋升卡*2 | 1000 |
高级升阶卡*1 | 1500 |
高级训练卡*20 | 1500 |
金质徽章*2 | 1700 |
升阶卡*2 | 1500 |
1、每次抽奖未中大奖则大奖权重提高1~18,( 道具概率=道具权重/所有道具权重之和 ) | |
2、获得大奖后大奖的权重重置为50 | |
坦克周活动-限时夺宝概率公示 | |
选择的SS坦克*1 | 0.05% |
选择的SS坦克碎片*1 | 14.80% |
S/S+坦克碎片*5 | 12.40% |
选择的自选S+坦克*1 | 0.75% |
S/S+坦克碎片*3 | 12.40% |
S/S+坦克碎片*3 | 12.40% |
S/S+坦克碎片*3 | 12.40% |
选择的SS坦克碎片*3 | 10.80% |
S/S+坦克碎片*5 | 12.40% |
S/S+坦克碎片*3 | 11.60% |
1、每次活动首个前50抽必出自选S+坦克,2、每119抽下次必出SS坦克 | |
驾驶员周活动-限时召唤概率公示 | |
自选SS驾驶员*1 | 0.75% |
升阶卡*1 | 11% |
升阶卡*1 | 11% |
随机SS驾驶员*1 | 1.20% |
高阶升阶卡*1 | 10.50% |
选择的SSS驾驶员*1 | 0.05% |
超级兑换券*1 | 10% |
高阶升阶卡*1 | 10.50% |
随机S驾驶员*1 | 11.50% |
升阶卡*1 | 11% |
升阶卡*1 | 11% |
随机S驾驶员*1 | 11.50% |
1、每100抽必定获得10张抽奖券,可以兑换SSS驾驶员等大奖。 | |
2、每次活动首个前30抽内必定获得自选SS驾驶员 | |
3、活动结束后未用完的活动道具和超级兑换券会保留到下次活动 | |
限时打造周活动-限时打造概率公示 | |
3-7级随机生命芯片*1 | 12.50% |
3-7级随机减伤芯片*1 | 11.50% |
3-7级随机攻击芯片*1 | 11.50% |
3-7级随机暴击伤害芯片*1 | 11.50% |
3-7级随机暴击芯片*1 | 11.50% |
3-7级随机装填芯片*1 | 11.50% |
精炼石*1 | 30% |
3-7级随机生命芯片概率公示 | |
